地学院2026年春季硕士研究生毕业答辩安排
2026年05月19日 10:28 点击:[]
地球科学与工程学院毕业研究生答辩安排表-第一组
学科名称 | 地质资源与地质工程、地质工程 |
答辩日期 | 2026.5.22 | 答辩时间 | 9:00-18:00 |
答辩地点 | 17-501 | 答辩秘书 | 王春红 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 王金喜 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 魏云迅 | 正高级工程师 | 中国煤炭地质总局 |
委员 | 刘浪涛 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 郭文牧 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 刘帮军 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202300711002 | 杜辰玲 | 徐博会 | 邯邢地区含铝岩系地球化学特征及其成因研究 |
2 | S202300711006 | 朱浩 | 牛红亚 | 河北典型工业城市挥发性有机物化学特征及臭氧转化机制 |
3 | S202300711005 | 李子恺 | 刘世明 | 开平煤田晚石炭-早二叠世煤地球化学特征与古环境演化 |
4 | S202300711013 | 褚佳宝 | 孙玉壮 | 宁武煤田太原组煤岩学与有机地球化学特征及其古气候意义 |
5 | S202300712020 | 崔贺宇 | 肖林 | 邯邢煤田晚石炭-早二叠世特高锂煤中锂的赋存状态和来源 |
6 | S202300712023 | 张庆 | 许云 | 神东矿区富惰质组煤对古环境的指示意义 |
7 | S202300712025 | 王芳 | 刘剑 | 煤热解残渣中稀有金属元素提取研究—以锂、镓为例 |
8 | S202300712029 | 许明镜 | 李彦恒 | 奥灰承压含水层上煤层开采底板破坏特征与突水机理研究 |
9 | S202300712039 | 施文杰 | 邢乐才 | 高于庄期燕辽盆地深水相古环境研究:以高板河硫铁矿为例 |
10 | S202300712033 | 杭姚明 | 赵存良 | 东胜煤田6号煤煤岩学特征及成煤环境分析 |
11 | S202300712040 | 张赛平 | 许云 | 三塘湖盆地淖毛湖凹陷富油煤地球化学特征及形成机制 |
12 | S202300712045 | 王纪坤 | 赵巧静 | 云南先锋褐煤中硫对多环芳烃的影响 |
地球科学与工程学院毕业研究生答辩安排表-第二组
学科名称 | 地质资源与地质工程、地质工程 |
答辩日期 | 2026.5.22 | 答辩时间 | 9:00-18:00 |
答辩地点 | 17-509 | 答辩秘书 | 张士红 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 宋宏利 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 王闰杰 | 副教授 | 北京建筑大学 |
委员 | 李悦 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 张小刚 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 曹亚楠 | 讲师 | 地球科学与工程学院 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202300711003 | 王韬 | 金超 | 基于InSAR和机器学习的矿业工程扰动灾害危险性评价研究 |
2 | S202300711007 | 徐行行 | 李泽林 | 基于深度学习的磁化方向估计方法研究 |
3 | S202300711010 | 高帆 | 张新 | 基于时空地理分区与强化推理的耕地提取研究 |
4 | S202300711017 | 田宇婷 | 牛红亚 | 基于机器学习的PM2.5与O3浓度预测及其污染特征分析 |
5 | S202300711018 | 赵凡 | 张新 | 地理相似性对农作物遥感分类样本的影响研究 |
6 | S202300712024 | 张晨亮 | 李彦恒 | 基于改进深度学习的矿井水源识别模型研究 |
7 | S202300712031 | 董海琪 | 叶妍君 | 基于眼动实验的区域地理要素知识图谱可视化与优化设计研究 |
8 | S202300712034 | 陈杨 | 曹筠 | 基于三维地震构造模型的大同-阳高震群发震构造研究 |
9 | S202300712037 | 玄超然 | 叶妍君 | 基于图结构学习的水系空间模式识别与制图综合方法研究 |
10 | S202300712041 | 黄佳琪 | 王春 | 特色建筑在全息实景地理环境中的增强显示技术 |
11 | S202300712048 | 王旭锐 | 叶妍君 | 极端天气下社交媒体舆情时空演化及影响机制研究——以桂林洪灾为例 |
12 | S202300712046 | 王银辉 | 李丹 | 新型大豆识别指数构建及在东北种植格局中的应用 |
地球科学与工程学院毕业研究生答辩安排表-第三组
学科名称 | 地质资源与地质工程、地质工程 |
答辩日期 | 2026.5.22 | 答辩时间 | 9:00-18:00 |
答辩地点 | 17-402 | 答辩秘书 | 王振江 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 李彦恒 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 程英好 | 正高级工程师 | 中国煤炭地质总局水文地质局勘查院 |
委员 | 徐博会 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 叶妍君 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 何洪涛 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202300712022 | 刘瑾 | 沙金霞 | 深层地下水回补防治海(咸)水入侵试验及模拟研究 |
2 | S202300711001 | 杨晓锋 | 边凯 | 侏罗系煤层弱胶结覆岩破坏机理与地表沉降耦合研究 |
3 | S202300711011 | 王悦悦 | 宋宏利 | 蒙古高原生态空间网络构建与防风固沙内外 部效应间相关性研究 |
4 | S202300711015 | 潘宏伟 | 边凯 | 石鼓泉泉域岩溶地下水动力演变与水化学特征响应机制研究 |
5 | S202300711016 | 汪泽宇 | 吴复柱 | 深部煤层带压开采底板岩体破坏规律及突水危险性评价 |
6 | S202300712047 | 刘亚停 | 樊景森 | 京津冀地区生态环境质量时空格局及驱动因素研究 |
7 | S202300712019 | 陈纪湘 | 沙金霞 | 土地利用变化对唐河流域下游地下水补给量的影响研究 |
8 | S202300712028 | 许文涛 | 边凯 | 底板水害超前区域治理浆液运移主控因素与扩散特征研究 |
9 | S202300712036 | 杨晶晶 | 宋宏利 | 京津冀“蓝绿空间”一体化保护修复优化格局构建 |
10 | S202300712038 | 鲍泽文 | 王金喜 | 莫底沟矿区酸性矿井水污染成因及修复治理研究 |
| 11 | S202300711004 | 刘书嵘 | 金超 | 瞬变电磁旁侧电性不均匀体响应特征分析 |
地球科学与工程学院毕业研究生答辩安排表-第四组
学科名称 | 地质资源与地质工程、地质工程 |
答辩日期 | 2026.5.22 | 答辩时间 | 9:00-18:00 |
答辩地点 | 17-514 | 答辩秘书 | 朱兆群 |
学位论文答辩委员会组成 |
职务 | 姓名 | 职称 | 工作单位 |
主席 | 牛红亚 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 李志远 | 正高级工程师 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
委员 | 王艳楠 | 教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 李泽林 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
委员 | 刘世明 | 副教授 | 地球科学与工程学院 |
答辩人员名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 |
1 | S202300711009 | 刘玉蓉 | 王金喜 | 微生物协同热化学活化对粉煤灰中关键金属的浸出规律研究 |
2 | S202300711012 | 王聪浩 | 金超 | 库车坳陷亚肯背斜的缩短量变化研究 |
3 | S202300711014 | 龚峰 | 孙鹏飞 | 近地表低阻异常物理特征识别及模拟研究—以某核电站为例 |
4 | T202100700006 | 段建军 | 徐博会 | 基于槽波逆时偏移的工作面断层构造超前预测应用研究 |
5 | S202300712021 | 辛岸佳 | 刘剑 | 大同煤矿开采区及其附近微震活动及震源特征研究 |
6 | S202300712026 | 应晶晶 | 金超 | 嫦娥五与嫦娥六模拟月壤的制备及物理力学特性研究 |
7 | S202300712035 | 姚彬 | 李彦恒 | 基于InSAR的煤矿开采沉陷监测及变形预测研究 |
8 | S202300712042 | 梁田 | 孙鹏飞 | 探地雷达对路面地下缺陷及缺陷修复结果探测研究 |
9 | S202300712043 | 蔡兴平 | 何洪涛 | 碲与不同锰氧化物相互作用过程及机制研究 |
10 | S202300712044 | 杨桦 | 金超 | 江汉盆地和巫山交界区地壳结构特征研究 |
下一条:地学院2026年硕士研究生招生复试名单-调剂第五批
【关闭】